深圳市残疾儿童康复服务定点机构总名单
2022-07-06
深圳市残疾儿童康复服务定点机构总名单 尊龙凯时(盖章) 2022年7月5日制表 |
||||||||||
序号 | 性质 | 系统 | 区域 | 机构名称 | 服务内容 | 资格批复时间 | 机构地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 公办 | 尊龙凯时 | 福田区 | 深圳市特殊需要儿童早期干预中心 | 肢体、智力、听力、言语、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 福田区梅林路2号B座一楼 | 董雅涛 | 83624077 | |
2 | 尊龙凯时 | 盐田区 | 深圳市盐田区盐康残疾人综合服务中心 | 肢体、智力、听力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 盐田区沙头角径口村63号 | 张玉丹 | 19924580889 | ||
3 | 民政 | 宝安区 | 深圳市宝安区社会福利中心 | 肢体、智力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区西乡街道黄田西部开发区 | 曲嘉 |
27513928 13715086959 |
||
4 | 民政 | 龙华区 | 深圳市社会福利服务指导中心医院 | 肢体、智力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市龙华区观澜街道观光路1340号 | 周小红 | 83108836 | ||
5 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳市第九人民医院(龙岗中心医院) | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年7月25日 | 龙岗区龙岗段深惠路1228号 | 唐映 | 13590327455 | ||
6 | 卫生 | 宝安区 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 肢体、智力、听力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区玉律路56号 | 詹志刚 | 0755-23712354 | ||
7 | 卫生 | 宝安区 | 深圳市宝安区中心医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区西乡镇乐园街60号 | 李磊 | 13590462674 | ||
8 | 卫生 | 福田区 | 深圳市儿童医院 | 肢体、听力、智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年7月25日 | 深圳市福田区益田路7019号 |
林强 洪培伟 |
83008383 83008378 83008381 |
||
言语残疾人康复训练服务 | 2021年6月15日 | |||||||||
9 | 卫生 | 福田区 | 深圳市中医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 福田区福华路1号 | 黄杏贤 |
88359666-2325 13632822278 |
||
10 | 卫生 | 罗湖区 | 深圳市康宁医院 | 精神(孤独症)、智力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 罗湖区翠竹路1080号 | 戴世霞 |
25501095 25603440 |
||
11 | 公办 | 卫生 | 大鹏区 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 大鹏新区南澳街道人民路6号 | 张捷洪 | 13825204171 | |
12 | 卫生 | 福田区 | 深圳市妇幼保健院 | 精神(孤独症)、智力残疾人康复训练服务 | 2018年7月25日 | 福田区福强路3012号 | 何曼玉 | 13500053720 | ||
肢体残疾人康复训练服务 | 2019年5月28日 | 朱成建 | 13538222020 | |||||||
13 | 卫生 | 光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 肢体、智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 光明新区光明街道华夏路39号 | 李涛 | 13537538597 | 东院区 | |
14 | 卫生 | 南山区 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 肢体、智力、精神(孤独症)、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 南山区蛇口湾厦路1号 | 鲍敏玲 | 87850088-30501 | ||
15 | 卫生 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 智力、精神(孤独症)、言语、肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 罗湖区太白路2013号 | 杨芳 | 0755-25807179 | ||
16 | 卫生 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区中医院“上海中医药大学深圳医院” | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 罗湖区黄贝路2136号 | 黄铮 | 25548866 | ||
智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年5月7日 | 深圳市罗湖区莲塘仙桐路16号 | 杨丽艳 | 25160866-1801、1803 | ||||||
17 | 卫生 | 龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市龙华区大浪华旺路68号 | 尹晓娜 |
0755-29821199转8111 |
||
18 | 卫生 | 光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市光明新区马田街道松田街道松白路将石段4253号、4221号 | 陈露华 |
27431635 13480690066 |
西院区 | |
19 | 卫生 | 大鹏区 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 肢体、智力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏新东路149号 | 战玉军 | 0755-84300018 | ||
20 | 卫生 | 宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年12月26日 | 深圳市宝安区龙井二路118号 | 苏凤培 | 13246836722 | ||
21 | 卫生 | 龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2020年6月10日 | 深圳市龙华区景龙建设路38号 | 杨晓茜 | 13632560877 | ||
22 | 卫生 | 福田区 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 肢体残疾人康复训练服务 | 2020年6月29日 | 深圳市福田区北环6001号 | 陈碧琴 | 15889624238 | ||
23 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 言语残疾人康复训练服务 | 2021年7月19日 | 深圳市龙岗区中心城爱龙路6号 |
吕智海 李巍 |
18823406474 15347396661 | ||
肢体、智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月26日 | |||||||||
24 | 卫生 | 罗湖区 | 深圳市职业病防治院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2020年7月3日 | 深圳市罗湖区布心路2019号 | 胡煜 | 13751186904 | ||
25 | 卫生 | 光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2020年7月7日 | 深圳市光明区光明街道仁安路98号 | 黄晓艳 | 13684986225 | ||
26 | 卫生 | 福田区 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年9月12日 | 深圳市福田区金田路1019、2002号 | 黄旭丽 | 13556888319 | 新增智力 | |
肢体残疾人康复训练服务 | 2019年1月28日 | |||||||||
智力残疾人康复训练服务 | 2022年7月5日 | |||||||||
27 | 卫生 | 龙岗区 | 北京中医药大学深圳医院(龙岗)中医门诊部 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2019年3月6日 | 深圳市龙岗区龙城街道颐安都会中央Ⅱ区1栋P03-1-3/4/5、P03-2-3号商铺 | 赖淑贵 | 18860131687 | 新增智力 | |
精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年10月15日 | |||||||||
智力残疾人康复训练服务 | 2022年7月5日 | |||||||||
28 | 公办 | 卫生 | 宝安区 | 深圳市宝安区中医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2020年6月29日 | 深圳市宝安区裕安二路21、25号;宝安区新安四路86号 | 崔李敏 | 29629333转3011 | |
智力残疾人康复训练服务 | 2019年8月8日 | 深圳市宝安区裕安二路21、25号 | ||||||||
精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年12月4日 | |||||||||
言语残疾人康复训练服务 | 2020年10月13日 | |||||||||
29 | 卫生 | 罗湖区 | 深圳市罗湖医院集团翠竹街道社区健康服务中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2021年10月4日 | 深圳市罗湖区贝丽南路4号 | 杨芳 | 0755-25807179 | ||
30 | 卫生 | 盐田区 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2020年12月1日 | 深圳市盐田区东和路9号 | 陆洋 | 13544043622 | ||
智力残疾人康复训练服务 | 2021年5月18日 | |||||||||
肢体残疾人康复训练服务 | 2021年12月12日 | 李贤芬 | 13808838031 | |||||||
言语残疾人康复训练服务 | 2021年12月15日 | |||||||||
31 | 民办 | 卫生 | 福田区 | 深圳景田医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市福田区商报路7号、8号 | 陈澎 | 13510520408 | 暂停定点资格 |
32 | 卫生 | 宝安区 | 深圳恒生医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区西乡银田路20号 | 张杏丽 | 19926573132 | ||
33 | 民办 | 卫生 | 南山区 | 深圳沙河医院 | 肢体、智力、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 南山区白石洲沙河街32号 | 邓秀娟 | 86657755-3005 | |
34 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳龙城医院 | 肢体、智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙岗区龙翔大道晨光路1号 | 王荣珍 | 13530664715 | ||
35 | 卫生 | 罗湖区 | 深圳远东妇产医院 | 肢体、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 罗湖区深南东路2097号远东大厦 | 姚妮妮 | 15986750001 | ||
36 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳慈海医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙岗区龙岗街道鹏达路69号 | 张万聪 | 13510089011 | ||
37 | 卫生 | 南山区 | 深圳长和大蕴儿童康复门诊部 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 南山区东滨路4078号永新汇1号楼4层02-03单元 | 刘薇 | 0755-33506288 | ||
38 | 卫生 | 宝安区 | 深圳广生医院 | 肢体、智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区福永街道凤塘大道46号 | 贺静 | 13316835196 | ||
39 | 卫生 | 龙华区 | 深圳厚德医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2019年1月11日 | 深圳市龙华区英泰路1号 | 莫燕妮 | 19976279536 | ||
40 | 卫生 | 福田区 | 深圳市福田区和康儿童康复专科门诊部 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2019年8月14日 | 深圳市新洲路深圳国际商会大厦(B座)0201-B单元 | 陈家富 | 18025344369 | ||
41 | 卫生 | 龙华区 | 深圳军龙医院 | 智力残疾人康复服务训练 | 2019年7月22日 | 深圳市龙华区龙华街道华达路13号 | 钟亮锋 | 13480880894 | ||
肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | |||||||||
42 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳颐爱医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2019年12月4日 | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区利源路3号 | 王静 | 18401061185 | ||
43 | 民办 | 卫生 | 龙华区 | 深圳仁合医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2020年8月7日 | 深圳市龙华区民治街道上塘路10号 | 张春丽 | 18702404516 | |
44 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳宝兴医院 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2020年12月14日 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区六和路27号 | 翁启鹏 | 15914022522 | ||
45 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳康和健门诊部 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2021年10月29日 | 深圳龙岗区龙岗街道梅园路10号1至4楼 | 黄颖 | 13510801830 | ||
46 | 卫生 | 龙岗区 | 深圳中海医院 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2021年12月21日 | 龙岗区布吉街道吉政路25号 | 卢彬 | 13544289223 | ||
47 | 民非 | 南山区 | 深圳市南山区星星特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月5日 | 深圳市南山区东滨路新一代国际公寓裙楼202号 | 陈荟 |
86568016 13510873470 |
||
48 | 民非 | 福田区 | 深圳市福田区星梦缘特殊儿童展能中心 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务(不含婴幼儿) | 2018年5月22日 | 深圳市福田区梅林三村6栋202 | 田焕进 | 15012818352 0755-83220159 | ||
49 | 民非 | 福田区 | 深圳市民爱特殊儿童福利院 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 福田区下梅林龙尾路福利工业区单身公寓2楼 | 熊雯 | 83186912 | ||
50 | 民非 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区智康特殊儿童康复中心 | 肢体、智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙岗区龙新社区沙背坜东升路68号1、2楼 | 刘小玉 | 13168048312 | ||
51 | 民非 | 龙华区 | 深圳市龙华区华阳特殊儿童发展中心 | 智力、听力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙华区观澜桂花社区赤花岭红花巷6-2号 | 郑旻 | 17722422280 | ||
52 | 民非 | 南山区 | 深圳市南山区星光特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 南山区荔园西路丽乐美居A栋2楼 | 陈荟 |
86037716 13510873470 |
||
53 | 民非 | 福田区 | 深圳市福田区紫飞语特殊儿童康复中心 | 言语残疾人康复训练服务 | 2020年9月3日 | 福田泰然工业区210栋西座3E-3F | 于兴佳 |
0755-83104462 18822888954 |
||
智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | |||||||||
54 | 民办 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区庆春特殊儿童康复中心 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安46区海滨广场9栋206 | 孙建军 | 13924639383 | |
55 | 民非 | 龙岗区 | 深圳市职康残疾人服务中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙岗区清林路562号留学生公寓一号楼103号 |
赵云芳 韩宪磊 |
22913789 18938630526 13430713621 |
暂停资格 | |
56 | 民非 | 龙华区 | 深圳市龙华区紫飞语康复中心 | 精神(孤独症)、智力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙华区工业路68号中顺商务大厦2楼 | 于兴佳 |
0755-29047223 18822888954 |
||
57 | 民非 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区晴晴言语康复服务中心 | 听力、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市罗湖区太白路松泉山庄3栋2楼西 | 伍雪玲 |
25635283 18126460988 |
||
58 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区心星园训练中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市宝安区西乡街道宝民路西侧贤基大厦一栋二层 | 彭然怡 | 13632872976 | ||
59 | 民非 | 南山区 | 深圳市南山区金色年华特殊儿童干预中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务(七岁以上儿童) | 2018年2月8日 | 南山区桃源村单身公寓综合楼203 | 严建发 |
26789836 18923476251 |
||
言语残疾人康复训练服务(七岁以上儿童) | 2018年8月21日 | |||||||||
60 | 民非 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区仁爱康复服务中心 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年7月22日 | 深圳市罗湖区深南东路1027号文华大厦东座3层E室 | 唐荧 | 18925200301 | ||
61 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区爱心智慧特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区西乡街道麻布村7巷7、8、9号坪洲商务酒店3楼 | 潘小洁 |
27964656 13714394992 |
||
62 | 民非 | 龙华区 | 深圳市龙华区百灵鸟听障儿童康复园 | 听力、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙华区民治街道梅花山庄一期235号(咏梅园8栋) | 汪丽婷 |
28094233 15986849200 |
||
63 | 民非 | 龙华区 | 深圳市龙华区星宇儿童发展中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙华区龙华街道龙观路粤通四号楼3楼 | 胡安芬 | 13509695113 | ||
64 | 民办 | 民非 | 福田区 | 深圳市爱佑和康儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 福田区福田保税区市花路21号富林大厦A座首层 | 王益琴 |
83828897 13510618875 |
|
65 | 民非 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区阳光天地特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙岗区平湖街道平湖社区石井头33号大院内 | 徐维初 | 85233694 18948334619 | ||
66 | 民非 | 福田区 | 深圳市福田区醒目仔特殊儿童康复中心 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务(不含婴幼儿) | 2018年2月8日 | 福田区深南路与香蜜路交界西南都市阳光名苑裙楼2049、2057、2061-2063、2068-2071 | 郭洁波 | 82926057 15807550149 | ||
67 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区贝能特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市宝安区新安街道45区幼儿园综合楼2栋3楼 | 余学泽 |
13410476097 0755-27901270 |
||
言语残疾人康复训练服务 | 2020年2月28日 | |||||||||
68 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区心康乐特殊儿童训练中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区西乡街道龙珠社区富成路36号西万大厦3楼 | 李世朋 | 13728658605 29967845 | ||
69 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区爱心聪慧特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市宝安区沙井街道宝安大道8206号二楼(爱心聪慧) | 潘仲莲 |
13715258276 0755-23058082 |
||
70 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区晴语儿童行为及言语康复中心 | 智力、听力、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市宝安区新安九区11栋2楼(201A、202A)之201A | 卢春 |
23116617 18002549480 |
||
71 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区启迪特殊儿童训练中心 | 智力残疾人康复训练服务 | 2018年4月4日 | 深圳市宝安区西乡大道和前进二路交汇处81区彩虹城三楼305 | 崔海英 | 13691773680 | ||
精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | |||||||||
72 | 民非 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区雅博儿童康复服务中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 罗湖区布心路1023号东乐花园乐康楼3层 | 龚江伟 | 13760275866 | ||
73 | 民办 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区童心同力特殊儿童康复中心 | 智力残疾人康复训练服务 | 2018年5月22日 | 宝安区西乡街道宝源新村2号综合楼3楼311号 | 潘南山 | 13316870512 | |
精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | |||||||||
74 | 民非 | 南山区 | 深圳市南山区关爱特殊儿童中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 南山区桂庙路南侧5号仲良大厦3楼 |
钟思扬 |
13923841472 86603660 | ||
75 | 民非 | 南山区 | 深圳市南山区育智融合康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年1月19日 | 深圳市南山区桃园路西海明珠大厦F栋2楼 | 吉婷 | 13510801830 | ||
言语残疾人康复训练服务 | 2021年12月30日 | |||||||||
76 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区金娃娃儿童关爱中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区沙井街道上星路162号裙楼1至4楼商铺1-2层B203 | 邓雪丽 | 13691807068 82562778 | ||
言语残疾人康复训练服务 | 2019年10月31日 | |||||||||
77 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区永乐特殊儿童康复中心 | 智力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市宝安区新安街道裕安一路融景园裙楼一栋商场星光广场3楼05号 | 张秋霞 | 15817387813 | ||
精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2021年12月13日 | |||||||||
78 | 民非 | 龙华区 | 深圳市龙华区思奇特殊儿童发展中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙华区民治街道上塘居委锦绣江南IV栋2002 | 吴志义 |
28483285 28482901 |
||
79 | 民非 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区彩虹桥特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 罗湖区文锦北路与洪湖一街交汇处合正锦湖逸园2楼商铺 | 梁飒英 | 15813724678 | ||
80 | 民办 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区北辰特殊儿童康复中心 | 听力、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区新安街道72区马边工业区德至高科技创新园内壹智库二层202房、8201-8212房 | 陈绍静 |
13423876416 0755-82390069 |
|
81 | 工商 | 宝安区 | 深圳市石岩智荟泉儿童语言发展有限公司 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2021年12月13日 | 深圳市宝安区石岩街道荔湖花园6号楼301 | 黄达 | 15019280336 | ||
82 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区康琪特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年1月29日 | 宝安区新安街道兴华一路43区富怡花园2栋201-203号 | 陈建非 | 13509601306 | ||
83 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区小太阳特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区新桥街道中心路110号天悦荟三层C17 | 吴国兴 | 13544424645 | ||
84 | 民非 | 福田区 | 深圳市福田区启智特殊儿童干预中心 | 言语残疾人康复训练服务 | 2020年7月20日 | 深圳市福田区八卦四路422栋5楼西 | 唐如玲 | 22958992 13691600395 | ||
精神(孤独症)、智力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | |||||||||
85 | 民非 | 南山区 | 深圳市南山区晴晴言语康复服务中心 | 听力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市南山区南商路深蓝公寓二楼216 | 伍雪瑜 | 13534260870 | ||
86 | 民非 | 福田区 | 深圳市福田区童伴时光特殊儿童康复中心 | 言语、听力残疾人康复训练服务 | 2018年10月17日 | 深圳市福田区莲花北路润鹏花园202室 |
戴学翰 杨白玉 |
18823823802 13828773903 | ||
智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | |||||||||
87 | 民非 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区七彩星空言语感统训练中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务(7-18岁) | 2020年8月24日 | 深圳市罗湖区文锦北路与洪湖一街交汇处合正锦湖逸园裙楼2层221.222 | 文武斌 | 13530826746 | ||
88 | 民非 | 福田区 | 深圳市福田区星愿树特殊儿童康复中心 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市福田区凯丰花园综合楼一楼A5 | 魏敬涛 | 13530533015 | ||
智力残疾人康复训练服务 | 2018年4月27日 | |||||||||
89 | 民办 | 民非 | 罗湖区 | 深圳市罗湖区仁善康复服务中心 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2020年9月28日 | 深圳市罗湖区泥岗西路1066号聚智慧大厦301-304 | 陈佩芬 | 13430673849 | |
90 | 民非 | 坪山区 | 深圳市坪山区祈星特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2020年6月29日 | 深圳市坪山区大工业区盈富家园A204、A205、A206、A207 | 朱霞 | 13928415993 | ||
91 | 民非 | 宝安区 | 深圳市宝安区聪明兔特殊儿童康复中心 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2022年7月5日 | 深圳市宝安区松岗街道花果山社区勋业街2.4号303 | 王丽 | 15938879623 | 新增机构 | |
92 | 工商 | 宝安区 | 深圳市慈爱特殊儿童康复中心 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年10月17日 | 宝安区新安街道宝民社区前进一路139号3A08 | 龙巧璇 | 13902474033 | ||
93 | 工商 | 龙华区 | 深圳市加州博艺教育咨询有限公司 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年11月18日 | 深圳市龙华区梅龙路1866绿景公馆南区S-L206 | 张倩 | 13670175378 | ||
94 | 工商 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区天天康复中心 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2020年8月7日 | 龙岗区坪地六联顺华街三号 | 周本利 |
28210095 13066994695 |
||
听力、言语残疾人康复训练服务 | 2018年3月15日 | |||||||||
95 | 工商 | 龙岗区 | 星飞扬康教服务(深圳)有限公司 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年1月28日 | 龙岗区龙岗街道平南社区龙河路19号东方明珠城A214-218 | 吴惠仪 | 18938038509 | ||
96 | 工商 | 龙岗区 | 深圳市心感音健康教育有限公司 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2019年1月24日 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区佳兆业未来时代广场大厦1栋S1-2-21、S1-2-22、S1-2-23 | 廖健英 | 18923865156 | ||
97 | 工商 | 罗湖区 | 深圳千叶莲临床心理专科门诊部 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年1月27日 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区田贝四路2号化工大厦东、西2楼东二层1 | 高新家 | 18926588200 | ||
98 | 工商 | 龙岗区 | 醒目仔云教育康复服务(深圳)有限公司 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务(不含婴幼儿) | 2018年5月11日 | 深圳市龙岗区远洋新干线晶钻广场2栋335-349 | 曹丹凤 | 15999684150 | ||
99 | 民办 | 工商 | 福田区 | 深圳市簕杜鹃教育发展有限公司 | 言语残疾人康复训练服务 | 2018年7月25日 | 深圳市福田区八卦三路深爱大厦2A层3A、5、8 | 谢海涛 | 0755-82334217 | |
精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年11月27日 | |||||||||
智力残疾人康复训练服务 | 2021年12月6日 | |||||||||
100 | 工商 | 南山区 | 深圳市特儿康复服务有限公司 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 南山区西丽街道上沙河大厦5楼B区 | 李彦芹 | 18565630025 | ||
101 | 工商 | 龙岗区 | 梦翔多咕力(深圳)教育发展集团有限公司 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2021年11月28日 | 龙岗区坂田街道万科城社区新天下1栋122 | 汪运琴 | 13168069167 | ||
102 | 工商 | 福田区 | 启音言语康复科技(深圳)有限公司深圳福田分公司 | 言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 福田区莲花街道景田路81号碧景园综合楼三楼 | 陈春梅 |
83873551 36955509 |
||
103 | 工商 | 宝安区 | 启音言语康复科技(深圳)有限公司宝安分公司 | 精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市宝安区新安街道海裕社区N16区西城雅筑203A | 陈东盛 |
0755-23729553 13714308293 |
||
104 | 工商 | 福田区 | 深圳市典瑞小马运动与康复训练中心有限公司 | 智力残疾人康复训练服务 | 2021年6月21日 | 深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然四路泰然科技园211栋302 | 卢彦铭 |
13332971780 13392832370 |
||
精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2020年9月3日 | |||||||||
105 | 工商 | 龙华区 | 深圳市壹比壹教育咨询有限公司 | 听力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市龙华区民治街道龙塘社区长城里程家园3栋110(10号) | 丁春兰 | 13510286202 | ||
106 | 工商 | 宝安区 | 深圳千之语特殊需要人士康复院 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 宝安区新安街道33区裕安二路西一巷52号5楼 | 赵贤军 | 13927414191 | ||
107 | 民办 | 工商 | 南山区 | 深圳迪普教育科技有限公司(原深圳因心教育发展有限公司) | 智力、精神(孤独症)、言语残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 南山区兴华路南海意库6栋412室 | 贺金锭 | 18719066947 | |
108 | 工商 | 龙岗区 | 深圳市沐阳语言文化咨询有限公司 | 听力残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙岗区横岗街道2013文化创客园B104 | 谢娜娜 | 18823731960 | ||
109 | 工商 | 龙岗区 | 深圳市星气球特殊儿童康复服务有限公司 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 龙岗区布吉街道西环路德福花园德福广场(情侣阁)201 | 蔡旭坤 | 13556887567 | ||
110 | 工商 | 宝安区 | 深圳慈幼中医诊所 | 肢体残疾人康复训练服务 | 2018年2月8日 | 深圳市宝安区新安街道翻身路43区107国道新安段247号5楼 | 龙巧璇 | 13902474033 | 暂停定点资格 | |
111 | 工商 | 龙岗区 | 深圳市庆春特殊儿童康复服务有限公司 | 智力、精神(孤独症)残疾人康复训练服务 | 2018年2月26日 | 龙岗区横岗街道横岗旱塘1路2号 | 刘尉威 | 13590271787 | ||
112 | 工商 | 宝安区 | 深圳市开心小兔教育科技有限公司 | 言语残疾人康复训练服务 | 2020年7月20日 | 深圳市宝安区石岩街道官田社区羊台苑二期2栋101 | 廖莉莉 | 15602935115 | ||
